Untuk keperluan yang membutuhkan satu kaki dari sudut menjadi lebih lama dari yang lain, yang tidak sama Angle / Langle dapat digunakan.Jika sudut baja membutuhkan sudut derajatselain 90 derajat, V-Angle akan lebih cocok.
Untuk jenis produk, pabrik gunung garuda memproduksi dua variasi, Angle tidak merata / L-Angle dan Equal Angle. Ada variasi tertentu dalam sudut baja tergantung pada yang dasar konstruksi.
Salah satu produk canai panas di bawah jangkauan kami adalah Angle Beam. Baja Angle adalah penting bagian baja struktural untuk pembuatan menara komunikasi dan listrik menara, sebagai serta lokakarya dan proyek-proyek rekayasa lainnya. Hal ini dapat terdiri menjadi bantalan yang berbeda komponen dengan struktur yang berbeda dan juga dapatdigunakan sebagai potongan bersama antara komponen.
Angles Gunung Garuda panas digulung dan diproduksi dengan rolling mekar pra-dipanaskan dalam bentuk Angle. Sudut bar dipro duksi di bawah kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan standar regional dan internasional.
Nilai dan ukuran selain ditampilkan di atas meja juga mungkin tersedia tergantung bagian dan kuantitas persyaratan
Ukuran Range : 50x50 ke 250x250
Standar Panjang : 6m & 12m
Rentang Tebal : 5mm ke 35mm
Kapasitas tahunan : > 60.000 MT / Y
Standar : JIS G 3101 SS400 ( Mild Steel )
JIS G 3101 SS540 ( Kekuatan Tinggi )
CLASSIFICATION | 2 YIELD POINT N/mm2 | TENSILE STRENGTH N/mm2 | ELONGATION % | |||
Thickness (mm) | Thickness (mm) | |||||
< 16 | > 16 | < 5 | 5 to 16 | > 16 | ||
JIS G 3101 SS400 | 245 | 235 | 400 - 510 | 21 | 17 | 21 |
JIS G 3101 SS540 | 400 | 390 | min 540 | 16 | 13 | 17 |
JIS G 3101 SS490 | 285 | 275 | 490-610 | 19 | 15 | 19 |
JIS G 3106 SV400 A,B,C | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |
JIS G 3106 SV490 A,B,C | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |
JIS G 3106 SVS490 YA, YB | 365 | 355 | 490-610 | 19 | 15 | 19 |
JIS G 3106 SV520 B,C | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |
JIS G 3106 SV570 | 460 | 450 | 570-720 | 19 | 19 | 26 |
Tabel Besi Siku L(Unequal Angel)
Standard Sectional Dimensions | Section area | Unit Weight | |||||
A | |||||||
H x B mm x mm | t mm | r1 mm | r2 mm | A cm2 | Kg/m | kg/6m | kg/12m |
.90 x 75 | 9 | 8.5 | 6 | 14.04 | 11.0 | 66.0 | 132 |
.100 x 75 | 7 | 10 | 5 | 11.87 | 9.32 | 55.9 | 112 |
.100 x 75 | 10 | 10 | 7 | 16.50 | 13.0 | 78.0 | 156 |
125 x 75 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | 64.2 | 128 |
125 x 75 | 10 | 10 | 7 | 19.00 | 14.9 | 89.4 | 179 |
125 x 75 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 114.6 | 229 |
125 x 90 | 10 | 10 | 7 | 20.50 | 16.1 | 96.6 | 193 |
125 x 90 | 13 | 10 | 7 | 26.26 | 20.6 | 123.6 | 247 |
125 x 90 | 9 | 12 | 6 | 20.94 | 16.4 | 98.4 | 197 |
125 x 90 | 12 | 12 | 8.5 | 27.36 | 21.5 | 129.0 | 258 |
.150 x 100 | 9 | 12 | 6 | 21.84 | 17.1 | 102.6 | 205 |
.150 x 100 | 12 | 12 | 8.5 | 28.56 | 22.4 | 134.4 | 269 |
.150 x 100 | 15 | 12 | 8.5 | 35.25 | 27.7 | 166.2 | 332 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar