Ukuran dan berat Besi Plat Bordes
Ukuran Plat Bordes | Berat Plat |
2,0 mm x 4’ x 8’ | 51,7 Kg |
2,3 mm x 4’ x 8’ | 59 Kg |
3 mm x 4’ x 8’ | 75 Kg |
3,2 mm x 4’ x 8’ | 79,6 Kg |
4,5 mm x 4’ x 8’ | 110 Kg |
6 mm x 4’ x 8’ | 145 Kg |
8 mm x 4’ x 8’ | 192 Kg |
9 mm x 4’ x 8’ | 215 Kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar