Spesifikasi:JIS G 3131 SPHC (HOT ROLLED)
Tabel Ukuran dan Berat Besi Kanal C:
Nama | Dimensi | Bobot |
A B C T | Kg | |
Besi CNP 60 | 60 x 30 x 10 x 1,6 mm - 6 M | 9.76 Kg |
Besi CNP 75 | 75 x 35 x 15 x 1,6 mm - 6 M | 12.4 Kg |
Besi CNP 75 | 75 x 45 x 15 x 1,6 mm - 6 M | 13.92 Kg |
Besi CNP 75 | 75 x 45 x 15 x 2,3 mm - 6 M | 19.5 Kg |
Besi CNP 100 | 100 x 50 x 20 x 1,6 mm - 6 M | 17.5 Kg |
Besi CNP 100 | 100 x 50 x 20 x 2,3 mm - 6 M | 24.4 Kg |
Besi CNP 100 | 100 x 50 x 20 x 3,2 mm - 6 M | 33 Kg |
Besi CNP 125 | 125 x 50 x 20 x 2,3 mm - 6 M | 27.1 Kg |
Besi CNP 125 | 125 x 50 x 20 x 3,2 mm - 6 M | 36.8 Kg |
Besi CNP 150 | 150 x 50 x 20 x 2,3 mm - 6 M | 29.8 Kg |
Besi CNP 150 | 150 x 50 x 20 x 3,2 mm - 6 M | 40.6 Kg |
Besi CNP 150 | 150 x 65 x 20 x 2,3 mm - 6 M | 33 Kg |
Besi CNP 150 | 150 x 65 x 20 x 3,2 mm - 6 M | 45.1 Kg |
Besi CNP 200 | 200 x 75 x 20 x 3,2 mm - 6 M | 55.63 Kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar