Senin, 06 Oktober 2014

HARGA CNP | MURAH 2014 | SURABAYA | JAWA TIMUR


CNP




Ukuran besi CNP

UKURAN
Bobot
              A       B        C        T
Kg
60    x 30   x 10   x 1,6    mm  -  6 M
75    x 35   x 15   x 1,6    mm  -  6 M
75    x 45   x 15   x 1,6    mm  -  6 M
75    x 45   x 15   x 2,3    mm  -  6 M
100  x 50   x 20   x 1,6    mm  -  6 M
100  x 50   x 20   x 2,3    mm  -  6 M
100  x 50   x 20   x 3,2    mm  -  6 M
125  x 50   x 20   x 2,3    mm  -  6 M
125  x 50   x 20   x 3,2    mm  -  6 M
150  x 50   x 20   x 2,3    mm  -  6 M
150  x 50   x 20   x 3,2    mm  -  6 M
150  x 65   x 20   x 2,3    mm  -  6 M
150  x 65   x 20   x 3,2    mm  -  6 M
200  x 75   x 20   x 3,2    mm  -  6 M

Tidak ada komentar:

Posting Komentar