Untuk keperluan yang membutuhkan satu kaki dari sudut menjadi lebih lama dari yang lain, yang tidak sama Angle / Langle dapat digunakan.Jika sudut baja membutuhkan sudut derajatselain 90 derajat, V-Angle akan lebih cocok.
Untuk jenis produk, pabrik gunung garuda memproduksi dua variasi, Angle tidak merata / L-Angle dan Equal Angle. Ada variasi tertentu dalam sudut baja tergantung pada yang dasar konstruksi.
Salah satu produk canai panas di bawah jangkauan kami adalah Angle Beam. Baja Angle adalah penting bagian baja struktural untuk pembuatan menara komunikasi dan listrik menara, sebagai serta lokakarya dan proyek-proyek rekayasa lainnya. Hal ini dapat terdiri menjadi bantalan yang berbeda komponen dengan struktur yang berbeda dan juga dapatdigunakan sebagai potongan bersama antara komponen.
Angles Gunung Garuda panas digulung dan diproduksi dengan rolling mekar pra-dipanaskan dalam bentuk Angle. Sudut bar dipro duksi di bawah kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan standar regional dan internasional.
Nilai dan ukuran selain ditampilkan di atas meja juga mungkin tersedia tergantung bagian dan kuantitas persyaratan
Ukuran Range : 50x50 ke 250x250
Standar Panjang : 6m & 12m
Rentang Tebal : 5mm ke 35mm
Kapasitas tahunan : > 60.000 MT / Y
Standar : JIS G 3101 SS400 ( Mild Steel )
JIS G 3101 SS540 ( Kekuatan Tinggi )
CLASSIFICATION | 2 YIELD POINT N/mm2 | TENSILE STRENGTH N/mm2 | ELONGATION % |
Thickness (mm) | Thickness (mm) |
< 16 | > 16 | < 5 | 5 to 16 | > 16 |
JIS G 3101 SS400 | 245 | 235 | 400 - 510 | 21 | 17 | 21 |
JIS G 3101 SS540 | 400 | 390 | min 540 | 16 | 13 | 17 |
JIS G 3101 SS490 | 285 | 275 | 490-610 | 19 | 15 | 19 |
JIS G 3106 SV400 A,B,C | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |
JIS G 3106 SV490 A,B,C | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |
JIS G 3106 SVS490 YA, YB | 365 | 355 | 490-610 | 19 | 15 | 19 |
JIS G 3106 SV520 B,C | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |
JIS G 3106 SV570 | 460 | 450 | 570-720 | 19 | 19 | 26 |
EQUAL ANGLE (Hot Rolled)
Standard Sectional Dimensions | Section area | Unit Weight |
A |
H x B mm x mm | t mm | r1 mm | r2 mm | A cm2 | Kg/m | kg/6m | kg/12m |
40x40 | 4 | 4.5 | 2 | 2.336 | 1.83 | 10.98 | 22 |
50 x 50 | 5 | 6.5 | 3 | 4.802 | 3.77 | 22.62 | 45 |
50 x 50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 | 26.58 | 53 |
60 x 60 | 5 | 6.5 | 3 | 5.802 | 4.55 | 27.5 | 55 |
60 x 60 | 6 | 8 | 4 | 6.910 | 5.40 | 32.5 | 65 |
65 x 65 | 5 | 8.5 | 3 | 6.367 | 5.00 | 30 | 60 |
65 x 65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 | 35.5 | 71 |
70 x 70 | 8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 | 46 | 92 |
75 x 75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.127 | 6.38 | 38.5 | 77 |
80 x 80 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 | 41 | 82 |
90 x 90 | 6 | 8.5 | 4 | 9.320 | 7.32 | 43.9 | 88 |
90 x 90 | 7 | 10 | 5 | 12.220 | 9.59 | 57.6 | 115 |
100 x 100 | 10 | 10 | 7 | 17.000 | 13.30 | 80 | 160 |
100 x 100 | 7 | 10 | 5 | 13.620 | 10.70 | 64 | 128 |
120x 120 | 10 | 10 | 7 | 19.000 | 14.90 | 89 | 179 |
120x 120 | 8 | 10 | 5 | 18.760 | 14.70 | 88 | 176 |
120x 120 | 11 | 12 | 6.5 | 25.370 | 19.90 | 119.5 | 239 |
130x 130 | 12 | 13 | 6.5 | 27.540 | 21.60 | 130 | 259 |
130x 130 | 9 | 13 | 6 | 22.740 | 17.90 | 107.4 | 215 |
150 x 150 | 12 | 12 | 8.5 | 29.760 | 23.40 | 140.5 | 281 |
150 x 150 | 12 | 12 | 7 | 34.770 | 27.30 | 164 | 328 |
150 x 150 | 15 | 14 | 10 | 42.740 | 33.60 | 202 | 403 |
175x 175 | 19 | 14 | 10 | 53.380 | 41.90 | 251.5 | 503 |
175x 175 | 12 | 15 | 11 | 40.520 | 31.80 | 191 | 382 |
200 x 200 | 15 | 15 | 11 | 50.210 | 39.40 | 236.5 | 473 |
200 x 200 | 15 | 17 | 12 | 57.750 | 45.30 | 272 | 544 |
200 x 200 | 20 | 17 | 12 | 76.000 | 59.70 | 358 | 716 |
120x120 | 25 | 17 | 12 | 93.750 | 73.60 | 442 | 883 |
250x 250 | 25 | 24 | 12 | 119.400 | 93.70 | 562 | 1124 |
250x 250 | 35 | 24 | 18 | 162.600 | 128.00 | 768 | 1536 |
Belum ada tanggapan untuk "BESI SIKU (EQUAL ANGLE) PABRIK GUNUNG GARUDA"
Posting Komentar